PVC-U給水管(平口&放口) | ||||||||
國家標準(GB/T10002.1-2006) | ||||||||
公稱外徑 MM | 長度(米/條) | 20℃下許可操作壓力 | ||||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | 2.5Mpa | ||
GB-20 | 4 | 2.0 | 2.3 | |||||
GB-25 | 4 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | ||||
GB-32 | 4 | 2.0 | 2.4 | |||||
GB-40 | 4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | ||||
GB-50 | 4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |||
GB-63 | 4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | ||
GB-75 | 4 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
GB-90 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | ||
GB-110 | 4 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | ||
GB-140 | 6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | ||
GB-160 | 6 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | ||
GB-200 | 6 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | ||
GB-250 | 6 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | ||
GB-315 | 6 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | ||
GB-355 | 6 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | ||
GB-400 | 6 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | ||
GB-450 | 6 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | ||
PVC-U給水活套管 | ||||||||
國家標準(GB/T10002.1-2006) | ||||||||
公稱外徑 MM | 長度(米/條) | 20℃下許可操作壓力 | ||||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | 2.5Mpa | ||
GB-63 | 4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | ||
GB-75 | 4 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
GB-90 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | ||
GB-110 | 4 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | ||
GB-140 | 6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | ||
GB-160 | 6 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | ||
GB-200 | 6 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | ||
GB-250 | 6 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | ||
GB-315 | 6 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | ||
GB-355 | 6 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | ||
GB-400 | 6 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | ||
GB-450 | 6 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | ||
PVC-U給水管件 | ||||||||
國家標準(GB/T10002.2-2003) | ||||||||
*45度彎頭 | *90度彎頭 | *90度三通 | *90度異徑三通 | *套管 | *法蘭 | *管堵 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
20 | 20 | 20 | 25x20 | 75x40 | 200x110 | 20 | 20 | 20 |
25 | 25 | 25 | 32x20 | 75x50 | 200x140 | 25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 | 32x25 | 75x63 | 200x160 | 32 | 32 | 32 |
40 | 40 | 40 | 40x20 | 90x50 | 250x160 | 40 | 40 | 40 |
50 | 50 | 50 | 40x25 | 90x63 | 250x110 | 50 | 50 | 50 |
63 | 63 | 63 | 40x32 | 90x75 | 250x200 | 63 | 63 | 63 |
75 | 75 | 75 | 50x20 | 110x50 | 315x110 | 75 | 75 | 75 |
90 | 90 | 90 | 50x25 | 110x63 | 315x160 | 90 | 90 | 90 |
110 | 110 | 110 | 50x32 | 110x75 | 315x200 | 110 | 110 | 110 |
140 | 140 | 140 | 50x40 | 110x90 | 315x250 | 140 | 140 | 140 |
160 | 160 | 160 | 63x25 | 140x90 | 400x200 | 160 | 160 | 160 |
200 | 200 | 200 | 63x32 | 140x110 | 400x250 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 63x40 | 160x90 | 400x315 | 250 | 250 | 250 |
315 | 315 | 315 | 63x50 | 160x110 | 315 | 315 | 315 | |
400 | 400 | 400 | 75x32 | 160x140 | 400 | 400 | 400 | |
*異徑管 | *異徑止閥 | *止閥 | *全塑直型龍 | *入銅直型龍 | *入銅彎頭龍 | *入銅三通龍 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
25x20 | 75x40 | 200x110 | 20XR3/4 | 20XR1/2 | 20XR1/2" | 20XR1/2" | 20XR1/2" | 20XR1/2" |
32x20 | 75x50 | 200x140 | 25XR1 | 25XR3/4 | 25XR3/4" | 25XR3/4" | 25XR3/4" | 25XR3/4" |
32x25 | 75x63 | 200x160 | 32XR11/4 | 32XR1 | 32XR1" | 25XR1/2" | 25XR1/2" | 25XR1/2" |
40x20 | 90x50 | 250x110 | 40XR11/2 | 40XR11/4 | 40XR11/4" | 32XR1/2" | 32XR1/2" | 32XR1/2" |
40x25 | 90x63 | 250x160 | 50XR2 | 50XR11/2 | 50XR11/2" | 32XR3/4" | 32XR3/4" | 32XR3/4" |
40x32 | 90x75 | 250x200 | 63XR21/2 | 63XR2" | 32XR1" | 32XR1" | 32XR1" | |
50x20 | 110x50 | 315x110 | ||||||
50x25 | 110x63 | 315x160 | ||||||
50x32 | 110x75 | 315x200 | ||||||
50x40 | 110x90 | 315x250 | ||||||
63x25 | 140x90 | 400x200 | ||||||
63x32 | 140x110 | 400x250 | ||||||
63x40 | 160x90 | 400x315 | ||||||
63x50 | 160x110 | |||||||
75x32 | 160x140 | |||||||
*專用膠合劑 | *活接 | *搶修接頭 | *球閥 | *碟閥 | *雙由令球閥 | *止回閥 | *底閥 | *取樣閥閥 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
80克 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1/2" | ||
350克 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3/4" | ||
700克 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1" | ||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
140 | 140 | 140 | 140 | |||||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
200 | 200 | 200 | 160 | |||||
250 | 250 | |||||||
315 | 315 | |||||||
400 | 400 | |||||||
315 | 315 | |||||||
400 | 400 | |||||||
注:因篇幅有限,其他未標入之塑膠管件,如有需求,請直詢我公司 |
一、管材特性 |
1、質輕,搬運裝卸便利: |
PVC管材質很輕,搬運、裝卸、施工便利,可節省人工。 |
2、耐化學藥品性優良: |
PVC管具有優異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對于化學工業之用途甚為適合。 |
3、流體阻力?。?/td> |
PVC管之壁面光滑,對流體之阻力小,其粗糙系數僅0.009,較其他管材為低,在相同之流量下,管徑可予縮小。 |
4、機械強度大: |
PVC管之耐水壓強度,耐外壓強度,耐沖擊強度等均甚良好,適用于各種條件之配管工程。 |
5、電氣絕緣性佳: |
PVC管富有優越的電氣絕緣性,適用于電線、電纜之導管,與建筑上之電線配管。 |
6、不影響水質: |
PVC管由溶解試驗證實不影響水質,為目前自來水配管之最佳管材。 |
7、施工簡易: |
PVC管之接合施工迅速容易,故施工工程費低廉。 |
二、用途 |
1、自來水工程 2、電氣工程 3、建筑工程 4、下水道工程 |
5、電信工程 6、鑿井工程 7、鹽水工程 8、天然氣工程 |
9、化學工廠 10、制紙工廠 11、釀造發酵工廠 12、電鍍工廠 |
13、農業園地 14、礦場 15、養殖業 16、高速公路工程 |
17、高爾夫球場工程 18、漁業用塑膠筏 |
試驗項目 | 標準值 | 試驗標準 |
密度 | 1350-1460 | GB/T10002.1-2006 |
維卡軟化溫度 | ≥80oC | |
縱向收縮率 | ≤5% | |
落錘沖擊試驗 | 20oC TIR≤10%或0oC TIR≤5% | |
扁平試驗 | 不破裂 | |
水平試驗 | 無破裂、無滲漏 | |
連接密封試驗 | 無破裂、無滲漏 | |
遮光性試驗 | 不透光 | |
鉛、錫、鎘、汞溶出試驗 | ||
VCM含量 | ≤1mg/kg | |
二氯甲烷漬浸試驗 | 合格 | |
臭味 | 無不良氣味 |
化學品 | 230C | 600C | 化學品 | 230C | 600C |
乙醛 | × | × | 鋇鹽 | ⊙ | ⊙ |
乙醛胺40%水溶液 | O | × | 啤酒 | ⊙ | ⊙ |
醋酸蒸氣 | ⊙ | ⊙ | 甜菜醣溶液 | ⊙ | ⊙ |
冰醋酸 | ⊙ | × | 苯甲醛10%溶液 | ⊙ | × |
20%醋酸 | ⊙ | ⊙ | 苯甲醛10%以上 | × | × |
80%醋酸 | ⊙ | O | 苯 | × | × |
醋酸酐 | × | × | 苯磺酸10% | ⊙ | ⊙ |
丙酮 | × | × | 苯甲酸(安息香酸) | × | × |
乙炔(電石氣) | O | O | 黑液紙廠 | ⊙ | ⊙ |
己二酸 | ⊙ | ⊙ | 漂液12.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ |
丁基苯甲醇 | × | × | 漂液5.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ |
丁醇(正丁醇) | ⊙ | ⊙ | 硼砂 | ⊙ | ⊙ |
丁醇(2-丁醇) | ⊙ | × | 硼酸 | ⊙ | ⊙ |
乙醇 | ⊙ | ⊙ | 三氟化硼 | ⊙ | ⊙ |
六烷醇 | ⊙ | ⊙ | 溴酸 | ⊙ | ⊙ |
異丙醇(2-丙醇) | ⊙ | ⊙ | 液溴 | × | × |
甲醇 | ⊙ | ⊙ | 25%溴氣 | ⊙ | ⊙ |
丙醇 | ⊙ | ⊙ | 溴水 | ⊙ | ⊙ |
氯丙烯 | × | × | 丁二烯 | ⊙ | ⊙ |
明礬 | ⊙ | ⊙ | 丁烷 | ⊙ | ⊙ |
氨 | ⊙ | ⊙ | 丁四槨 | ⊙ | × |
氨(液) | × | × | 丁二醇 | ⊙ | ⊙ |
氨水 | ⊙ | ⊙ | 醋酸丁酯 | × | × |
銨水 | ⊙ | ⊙ | 丁基酚 | ⊙ | × |
注釋: ⊙:有良好的抗性,不起作用可使用。 0:略加注意可使用。 ×:不能使用。 |